Rechercher un combattant
Le Mémorial virtuel du Chemin des Dames est un projet collaboratif qui a pour vocation à recenser tous les combattants, de toutes nationalités, tombés au Chemin des Dames en 1914-1918. Les fiches de ces combattants nous renseignent sur leur parcours individuel et doivent nous permettre de mieux appréhender cette période de l'histoire.
Vous avez la possibilité de proposer et compléter les fiches de combattants tombés ou blessés mortellement sur le territoire du Chemin des Dames.
Proposer un combattant
Rechercher un combattant
Il y a 159792 résultat(s) qui correspond(ent) à votre recherche
| Nom | Prénom | Régiment | Date de naissance | Date du décès |
|---|---|---|---|---|
| LECOINTE | Adéodat Paulin Martin | 74e Régiment d'Infanterie | 31/12/1897 | 10/09/1918 |
| LECOINTE | Maurice Alphonse | 33e Régiment d'Infanterie | 13/02/1885 | 19/04/1917 |
| LECOINTE | Maurice Emile Marcel | 5e Régiment d'Infanterie | 08/12/1890 | 17/08/1917 |
| LECOINTE | Pierre Marie Albert | Bataillon de Fusiliers Marins | 19/01/1895 | 14/09/1918 |
| LECOINTE | Robert | 24e Régiment d'Infanterie | 15/05/1897 | 01/08/1917 |
| LECOINTE | Robert Marie Charles Eugène | 82ème Régiment d'Infanterie | 10/10/1896 | 19/04/1917 |
| LECOINTE | Zéphir Joseph Anatole | 251ème Régiment d'Infanterie | 30/03/1881 | 25/09/1914 |
| LECOINTRE | Alphonse Jules Louis | 294ème Régiment d'Infanterie | 17/03/1897 | 06/05/1917 |
| LECOINTRE | Auguste François | 8ème Bataillon de Chasseurs à pied | 10/01/1894 | 16/04/1917 |
| LECOINTRE | Eugène Alexis | 24e Régiment d'Infanterie | 06/08/1896 | 07/06/1917 |
Pagination
Les 5 derniers combattants
| NIGGENBÖLLING - Infanterie Regiment 56 | 25/07/1917 |
| NIGGEMANN - Infanterie Regiment 56 | 06/05/1917 |
| NIEWERTH Johann - Infanterie Regiment 56 | 15/09/1914 |
| NIETECK - Infanterie Regiment 56 | 18/10/1917 |
| NIESTRATE - Infanterie Regiment 56 | 05/05/1917 |
Un jour, un combattant
Mort le